CuAl11Ni6Fe5
DIN | |||||
Alaşım | CuAl11Ni6Fe5 | ||||
Standart | DIN 17665, 17672 | ||||
Alaşım Numarası | 2.0978 | ||||
Kimyasal Kompozisyon | Mekanik Özellikler | ||||
Cu | rest | DIN | |||
Al | 10,5 - 12,5 | Rm | ≥ 590 | ||
Ni | 5,0 - 7,5 | Rp 0,2 | ≥ 250 | ||
Fe | 4,8 - 7,3 | A5 | ≥ 12 | ||
Mn | 1,5 max.. | HB | ≥ 150 | ||
kg/dm3 | ca. 7,4 | ||||
Özellikler ve Kullanım Yerleri |
CuAl10Ni5Fe4 ile karşılaştırılabilir, fakat daha yüksek mekanik değerlere sahiptir. Kullanımı ağır rulmanlar ve makine parçaları |